风级 | 名称 | 风速(每秒公尺) | 风级 | 名称 | 风速(每秒公尺) |
0 | 静 | <0. | 9 | 烈风 | 20.8~24.4 |
1 | 软风 | 0.3~1.5 | 10 | 狂风 | 24.5~28.4 |
2 | 轻风 | 1.6~3.4 | 11 | 暴风 | 28.5~32.6 |
3 | 微风 | 3.5~5.4 | 12 | 飓风 | 32.7~36.9 |
4 | 和风 | 5.5~7.9 | 13 | 37.0~41.4 | |
5 | 清风 | 8.0~10.7 | 14 | 41.5~46.1 | |
6 | 强风 | 10.8~13.8 | 15 | 46.2~50.9 | |
7 | 疾风 | 13.9~17.1 | 16 | 51.0~56.0 | |
8 | 大风 | 17.2~20.7 | 17 | 56.1~61.2 |
▲ 风的影响
1.风速在每小时 63 公里(每秒17.2公尺)或以上至117公里(每秒32.6公尺)之间为轻度台风,进而影响到气候.
2.海浪由风力吹拂海面所形成,风力吹拂的长短,强度,时间,决定浪的大小,进而影响到渔业出海,海上运动,海上娱乐的安全性.
3.许多室外运动的进行与练习也深受风速的影响,例:划船,健行,爬山,冲浪,高尔夫球,棒球等.
4.HVAC冷冻空调:空调出风口的风的强弱,也会影响到室内温度人体健康与能源利用的有效性.
5.工业机械也会产生风,进而影响周遭环境.
規格 | 89088 |
---|---|
风速范围 | 0.5~44.7 M/H;60~3937 FT/M;0.4~38.8 KNT; 1.1~20.0 M/S;0.7~72.0 KMH;1~8 BF |
风速精度 | ±5% or + 最后一个有效数字 (以较大者为准) |
温度范围 | 0~50℃ |
温度解析度 | 0.1 ℃/℉ |
温度精度 | ±1 ℃ |
风速单位 | m/s(公尺/秒);ft/m(英呎/分);BF(蒲福风级); KM/H(公里/小时);MPH(英里/小时);knot (每时浬) |
风速反应时间 | 平均每兩秒更新 |
温度反应时间 | 约 60 秒 |
萤幕更新速度 | 每秒 |
其它功能 | 可显示风寒指数 |
自动关机 | 有 |
叶轮直径 | 24mm |
萤幕尺寸 | 16 x 29 mm |
操作环境 | 0~50℃;0~80% RH |
储存环境 | -10~50℃;0~90% RH |
产品尺寸 | 130 x 43.5 x 16mm |
产品重量 | ~100g |
供电 | CR2032 锂电池 x 1 |
标准包装 | 腕带、电池 (CR2032)、说明书、软袋 |
单位 | 范围 | 解析 | |
MS | 米/秒 | 1.1~20.0 | 0.1 |
FPM | 英呎/分 | 60~3937 | 2 |
KNT | 每时浬 | 0.4~38.8 | 0.1 |
KMH | 公里/时 | 0.8~72.0 | 0.1 |
MPH | 英哩/时 | 0.5~44.7 | 0.1 |
BF | 薄福风级 | 1~8 | 1 |
RH% | 相对湿度 | 5~95 | 1 |
DP | 露点温度 | 0~50 | 0.1 |
°C | 摄氏 | -20~50 | 0.1 |
°F | 华氏 | -4~122 | 0.1 |
单位换算表
1 MS | 1 FPM | 1 KNT | 1 KMH | 1 MPH | |
MS | 1 | 0.00508 | 0.5144 | 0.2778 | 0.4464 |
FPM | 196.87 | 1 | 101.27 | 54.69 | 87.89 |
KNT | 1.944 | 0.00987 | 1 | 0.54 | 0.8679 |
KMH | 3.6 | 0.01829 | 1.8519 | 1 | 1.6071 |
MPH | 2.24 | 0.01138 | 1.1523 | 0.6222 | 1 |