規格 | 88164 |
---|---|
温度范围 | 热敏电阻-30.0~70.0℃,-22.0~158.0℉ |
温度解析度 | 0.1℃/℉ |
温度精度 | ±0.5℃ |
外接温度范围 | 白金铂热电阻PT1000温度传感器 -100~120℃,-148~248℉ |
外接温度解析度 | 0.1℃/℉ |
外接温度精度 | ±0.5℃ |
采样数 | 环境温度(T1),外部温度(T2)读值各24,000组 |
操作温度范围 | -30~70℃(记录状态下);室温(接上电脑状态) |
操作湿度范围 | 湿度< 90% |
储存温度 | -40~85℃ |
储存湿度 | 湿度< 90% RH |
电池 | 附2个3.0 V CR2032电池 |
电池寿命 | 3个月 |
采样间隔时间 | 可选择:30 秒, 5, 10, 30, 60, 90或120分钟 |
启动延迟 | 可选择:0, 5, 30, 45, 60, 90, 120分钟或24小时 |
警报范围 | 于-30~70℃之范围内皆可自行设定 |
警报延迟 | 可选择: 0, 5, 30, 45, 60, 90或120分钟 |
警报型态 | 单次,累积,关闭 |
操作键 | 3 个按键 (Start/Stop键,Mark键及MAX/MIN 键) |
LED 指示灯 | REC,High/Low alarm |
标准包装 | 记录器/电池/说明书/彩盒 |
配件 |
VZ88164PAZ外接白金Pt1000温度测棒 (88164专用) |
重量 | 约50g |
产品尺寸 | 110 x45x17mm |